NEW PRELOVED PRICE TABLE
| PURITY | Pre-loved |
|---|---|
| 22K | RM 602.00 |
Last update: 20/01/2026 09:22AM
NEW GOLDWAFER PRICE TABLE
BLACK EDITION
| Weight (G) | Price (MYR) |
|---|---|
| 1 gram | RM 572.00 |
| 3 gram | RM 2,113.00 |
| 4.25 gram | RM 2,912.00 |
| 5 gram | RM 3,426.00 |
| 10 gram | RM 6,853.00 |
| 20 gram | RM 13,707.00 |
KOLEKSI AR-RAHNU XCHANGE
| Weight (G) | Price (MYR) |
|---|---|
| 1 gram | RM 572.00 |
| 4.25 gram | RM 2,912.00 |
| 10 gram | RM 6,853.00 |
| 20 gram | RM 13,707.00 |
KOLEKSI SONGKET
| Weight (G) | Price (MYR) |
|---|---|
| 4.25 gram | RM 2,912.00 |
KOLEKSI 10 TAHUN RMS GOLD
| Weight (G) | Price (MYR) |
|---|---|
| 1 gram | RM 572.00 |
| 4.25 gram | RM 2,912.00 |
| 5 gram | RM 3,426.00 |
| 10 gram | RM 6,853.00 |
| 20 gram | RM 13,707.00 |
KOLEKSI BRJIM
| Weight (G) | Price (MYR) |
|---|---|
| 4.25 gram | RM 2,912.00 |
| 5 gram | RM 3,426.00 |
| 10 gram | RM 6,853.00 |
KOLEKSI WAU BATIK
| Weight (G) | Price (MYR) |
|---|---|
| 1 gram | RM 572.00 |
| 4.25 gram | RM 2,912.00 |
| 10 gram | RM 6,853.00 |
Last update: 20/01/2026 09:22AM